Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena
Presupuestos
Realizado y presupuesto 2025-2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | OBISPADO DE CARTAGENA | REALIZADO 2025 | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | INGRESOS | ||
| 2 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 1. APORTACIÓN DE LOS FIELES | 1.018.75806 € | 1.065.30225 € |
| 3 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 1.2. Suscripciones | 158.48110 € | 157.00000 € |
| 4 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Campaña de Autofinanciación | 114.79900 € | 114.00000 € |
| 5 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Cuotas Profesores - Delegación de Enseñanza | 43.68210 € | 43.00000 € |
| 6 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia | 323.38874 € | 304.72000 € |
| 7 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colecta Día del Seminario | 107.41719 € | 110.00000 € |
| 8 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colecta Santos Lugares | 46.54890 € | 46.00000 € |
| 9 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colecta Óbolo de San Pedro | 35.28708 € | 35.00000 € |
| 10 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colecta Dia de la Iglesia Diocesana | 96.53710 € | 97.00000 € |
| 11 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colectas Ordinarias (Capilla) | 27.51547 € | 16.00000 € |
| 12 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Colectas y ayudas especiales (Irak, Misericordia, Volcán, Ucrania...) | 10.08300 € | 72000 € |
| 13 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 1.4. Donativos y otros ingresos de fieles | 536.88822 € | 603.58225 € |
| 14 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Donativos y Limosnas | 502.27622 € | 555.58225 € |
| 15 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Ingresos Libre Disposición Sr.Obispo | 26.00000 € | 40.00000 € |
| 16 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Dono a mi Iglesia | 8.21200 € | 8.00000 € |
| 17 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Donativos Obra Fachada Catedral | 40000 € | - |
| 18 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 2. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) | 8.957.55556 € | 8.055.47195 € |
| 19 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | 2.1. Aportaciones del Fondo Común Interdiocesano | 8.957.55556 € | 8.055.47195 € |
| 20 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportación del Fondo Común Interdiocesano | 8.582.50404 € | 7.666.23000 € |
| 21 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportación del Fondo por Compensacion IVA | 103.42175 € | 155.01995 € |
| 22 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportación del Fondo - Módulo Actividad Caritativa | 206.03600 € | 212.73200 € |
| 23 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportacion CEE - Asignación Obispos | 20.93180 € | 21.49000 € |
| 24 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportacion CEE - Residencias Sacerdotales | - | - |
| 25 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | LimonTIC | 08/04/2026 18:40 | Aportación CEE - Colegios Diocesanos | 37.66197 € | - |
| OBISPADO DE CARTAGENA | REALIZADO 2025 | PRESUPUESTO 2026 |
Documentos PDF para su descarga
conoce nuestro portal
Iglesia abierta, Iglesia transparente
La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.