Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 1. Ingresos de la actividad propia | 20.815.457,85 | 19.045.005,69 | 18.451.288,65 |
| 2 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 45.104,96 | 73.228,10 | 60.699,41 |
| 3 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 720. Cuotas de asociados y afiliados | 45.104,96 | 73.228,10 | 60.699,41 |
| 4 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | b) Aportaciones de usuarios | 4.320.597,45 | 4.479.886,53 | 4.260.441,17 |
| 5 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 721. Aportaciones de usuarios | 4.320.597,45 | 4.479.886,53 | 4.260.441,17 |
| 6 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 15.205.455,86 | 13.713.883,44 | 12.912.304,18 |
| 7 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 722. Promociones para la captación de recursos | 5.458.445,09 | 4.678.891,00 | 4.513.276,53 |
| 8 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 7230. Patrocinio | 7.961.597,58 | 6.963.930,88 | 6.106.164,13 |
| 9 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 7233. Colaboraciones empresariales | 1.201.637,11 | 1.253.669,66 | 1.364.092,31 |
| 10 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | LimonTIC | 03/07/2026 11:42 | 726 Ingresos de Cáritas y otras entidades | 583.776,08 | 776.449,65 | 928.771,21 |
Descargar archivo por año
conoce nuestro portal
Iglesia abierta, Iglesia transparente
La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.