Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena 

Presupuestos

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at DESCRIPCIÓN % REALIZADO
1 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 INGRESOS
2 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 1. APORTACIÓN DE LOS FIELES 69.11%
3 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 2. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interdiocesano) 76.02%
4 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 3. INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 20.34%
5 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 4. OTROS INGRESOS CORRIENTES 71.52%
6 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS (1+2+3+4) 69.21%
7 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 115.74%
8 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 TOTAL GENERAL INGRESOS 70.17%
9 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 GASTOS
10 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 1. ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 60.15%
11 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 2. RETRIBUCIÓN DEL CLERO 72.49%
12 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 3. RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 75.80%
13 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 4. APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 66.31%
14 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 5. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.33%
15 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 TOTAL GASTOS ORDINARIOS (1+2+3+4+5) 65.86%
16 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 6. GASTOS EXTRAORDINARIOS 36.75%
17 LimonTIC 19/10/2024 11:04 LimonTIC 19/10/2024 11:04 TOTAL GENERAL GASTOS 60.61%

Descarga AQUÍ el documento completo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2023 PRESUPUESTO 2024
1 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 INGRESOS
2 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 1. APORTACIÓN DE LOS FIELES 851,081.87 € 966,500.00 €
3 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 1.2. Suscripciones 175,313.14 € 173,000.00 €
4 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Campaña de Autofinanciación 127,173.00 € 125,000.00 €
5 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Cuotas Profesores – Delegación de Enseñanza 48,140.14 € 48,000.00 €
6 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia 337,690.28 € 266,500.00 €
7 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Colecta Día del Seminario 105,525.71 € 105,000.00 €
8 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Colecta Santos Lugares 42,153.21 € 42,000.00 €
9 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Colecta Óbolo de San Pedro 30,902.09 € 31,000.00 €
10 LimonTIC 19/10/2024 10:21 LimonTIC 19/10/2024 10:21 Colecta Dia de la Iglesia Diocesana 78,972.56 € 79,000.00 €

Descarga AQUÍ el documento completo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2022 PRESUPUESTO 2023
1 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 INGRESOS
2 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 1. APORTACIONES 788,438.97 € 691,300.00 €
3 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 1.2 Suscripciones 180,419.74 € 177,000.00 €
4 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Campaña de Autofinanciación 132,528.00 € 130,000.00 €
5 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Cuotas Profesores – Delegación de Enseñanza 47,891.74 € 47,000.00 €
6 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia 478,762.23 € 379,000.00 €
7 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Colecta Día del Seminario 124,721.98 € 125,000.00 €
8 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Colecta Santos Lugares 45,632.85 € 46,000.00 €
9 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Colecta Óbolo de San Pedro 36,954.15 € 37,000.00 €
10 LimonTIC 19/01/2024 11:18 LimonTIC 19/01/2024 11:18 Colecta Dia de la Iglesia Diocesana 96,293.89 € 97,000.00 €

Descarga AQUÍ el documento completo

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2021 PRESUPUESTO 2022
1 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 INGRESOS
2 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 1. APORTACIONES 713,365.45 € 711,250.00 €
3 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 1.2 Suscripciones 184,795.32 € 177,000.00 €
4 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Campaña de Autofinanciación 137,029.00 € 130,000.00 €
5 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Cuotas Profesores – Delegación de Enseñanza 47,766.32 € 47,000.00 €
6 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia 457,429.43 € 454,250.00 €
7 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Colecta Día del Seminario 122,777.42 € 123,000.00 €
8 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Colecta Santos Lugares 43,920.31 € 44,000.00 €
9 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Colecta Óbolo de San Pedro 31,967.98 € 32,000.00 €
10 LimonTIC 18/01/2024 18:21 LimonTIC 18/01/2024 18:21 Colecta Dia de la Iglesia Diocesana 87,842.56 € 88,000.00 €
OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2021 PRESUPUESTO 2022

Descarga AQUÍ el documento completo

 

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2020 PRESUPUESTO 2021
1 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 INGRESOS
2 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 1. APORTACIONES 586,765.82 € 535,360.00 €
3 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 1.2 Suscripciones 194,067.85 € 192,360.00 €
4 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Campaña de Autofinanciación 145,257.04 € 144,360.00 €
5 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Cuotas Profesores – Delegación de Enseñanza 48,810.81 € 48,000.00 €
6 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia 208,631.61 € 209,000.00 €
7 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Colecta Día del Seminario 56,818.18 € 57,000.00 €
8 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Colecta Santos Lugares 23,325.60 € 23,000.00 €
9 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Colecta Óbolo de San Pedro 25,916.89 € 26,000.00 €
10 LimonTIC 18/01/2024 18:26 LimonTIC 18/01/2024 18:26 Colecta Dia de la Iglesia Diocesana 92,530.31 € 93,000.00 €
OBISPADO DE CARTAGENA REALIZADO 2020 PRESUPUESTO 2021

conoce nuestro portal

Iglesia abierta, Iglesia transparente

La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.

Ir al contenido