Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena 

Cuenta de situación consolidada

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Obispado de Cartagena 2024 2023 2022
1 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 ACTIVO 122.315.74766 116.468.60524 112.051.90416
2 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 A) ACTIVO NO CORRIENTE 98.726.25674 93.709.82882 91.821.59825
3 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 I. Inmovilizado Intangible 30.10506 30.84981 45.48775
4 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 5. Aplicaciones informáticas. 30.10506 30.84981 45.48775
5 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 206: APLICACIONES INFORMÁTICAS 116.70295 98.62543 93.28630
6 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 2806: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS -86.59789 -67.77562 -47.79855
7 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 II. Inmovilizado Material 76.286.11091 72.303.08183 69.014.70261
8 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 1. Terrenos y construcciones 71.579.24886 67.654.41399 64.622.42127
9 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 210: TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.168.43529 4.229.35319 4.217.81826
10 LimonTIC 16/10/2025 15:28 LimonTIC 16/10/2025 15:28 211: CONSTRUCCIONES 89.072.33009 83.396.69798 78.700.12195

Descargar archivo por año

conoce nuestro portal

Iglesia abierta, Iglesia transparente

La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.

Ir al contenido