Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Obispado de Cartagena | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 1. Ingresos de la actividad propia | 20.8150 | 19.045.00569 | 18.451.28865 |
| 2 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 45.1050 | 73.22810 | 60.69941 |
| 3 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 720. Cuotas de asociados y afiliados | 45.1050 | 73.22810 | 60.69941 |
| 4 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | b) Aportaciones de usuarios | 4.3200 | 4.479.88653 | 4.260.44117 |
| 5 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 721. Aportaciones de usuarios | 4.3200 | 4.479.88653 | 4.260.44117 |
| 6 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 15.2050 | 13.713.88344 | 12.912.30418 |
| 7 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 722. Promociones para la captación de recursos | 5.4580 | 4.678.89100 | 4.513.27653 |
| 8 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 7230. Patrocinio | 7.9610 | 6.963.93088 | 6.106.16413 |
| 9 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 7233. Colaboraciones empresariales | 1.2010 | 1.253.66966 | 1.364.09231 |
| 10 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | LimonTIC | 16/10/2025 14:54 | 726 Ingresos de Cáritas y otras entidades | 583.7761 | 776.44965 | 928.77121 |
| Obispado de Cartagena | 2024 | 2023 | 2022 |
Descargar archivo por año
conoce nuestro portal
Iglesia abierta, Iglesia transparente
La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.