Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena
Cuenta de situación consolidada
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | OBISPADO DE CARTAGENA | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | ACTIVO | 116.468.60524 | 112.051.90416 | 109.734.87629 |
2 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 93.709.82882 | 91.821.59825 | 89.391.47736 |
3 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | I. Inmovilizado Intangible | 30.84981 | 45.48775 | 34.70380 |
4 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 5. Aplicaciones informáticas. | 30.84981 | 45.48775 | 34.70380 |
5 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 206: APLICACIONES INFORMÁTICAS | 98.62543 | 93.28630 | 65.15375 |
6 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 2806: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | -67.77562 | -47.79855 | -30.44995 |
7 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | II. Inmovilizado Material | 72.303.08183 | 69.014.70261 | 67.391.48325 |
8 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 1. Terrenos y construcciones | 67.654.41399 | 64.622.42127 | 62.887.73950 |
9 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 210: TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.229.35319 | 4.217.81826 | 4.324.34516 |
10 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | LimonTIC | 25/09/2024 17:49 | 211: CONSTRUCCIONES | 83.396.69798 | 78.700.12195 | 75.356.24645 |
OBISPADO DE CARTAGENA | 2023 | 2022 | 2021 |
Descargar archivo por año
conoce nuestro portal
Iglesia abierta, Iglesia transparente
La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.