Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at OBISPADO DE CARTAGENA 2023 2022 2021
1 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 1. Ingresos de la actividad propia 19.045.00569 18.451.28865 17.056.50584
2 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 a) Cuotas de asociados y afiliados 73.22810 60.69941 1.76839
3 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 720. Cuotas de asociados y afiliados 73.22810 60.69941 1.76839
4 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 b) Aportaciones de usuarios 4.479.88653 4.260.44117 3.379.55439
5 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 721. Aportaciones de usuarios 4.479.88653 4.260.44117 3.379.55439
6 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 c) Ingreso de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13.713.88344 12.912.30418 12.387.84464
7 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 722. Promociones para la captación de recursos 4.678.89100 4.513.27653 4.318.07508
8 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 7230. Patrocinio 6.963.93088 6.106.16413 5.922.91668
9 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 7233. Colaboraciones empresariales 1.253.66966 1.364.09231 1.146.82043
10 LimonTIC 25/09/2024 17:37 LimonTIC 25/09/2024 17:37 726 Ingresos de Cáritas y otras entidades 776.44965 928.77121 1.000.49120
OBISPADO DE CARTAGENA 2023 2022 2021

Descargar archivo por año

conoce nuestro portal

Iglesia abierta, Iglesia transparente

La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.

Ir al contenido