Portal de Transparencia de la Diócesis de Cartagena
Presupuestos
Realizado y presupuesto 2024-2025
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | OBISPADO DE CARTAGENA | REALIZADO 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | INGRESOS | ||
| 2 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | 1. APORTACIÓN DE LOS FIELES | 1,240,439.21 € | 575,620.00 € |
| 3 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | 1.2. Suscripciones | 165,111.37 € | 159,000.00 € |
| 4 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Campaña de Autofinanciación | 118,582.02 € | 114,000.00 € |
| 5 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Cuotas Profesores - Delegación de Enseñanza | 46,529.35 € | 45,000.00 € |
| 6 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | 1.3. Colectas para Instituciones de la Iglesia | 619,126.76 € | 308,620.00 € |
| 7 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Colecta Día del Seminario | 111,509.87 € | 112,000.00 € |
| 8 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Colecta Santos Lugares | 46,467.61 € | 47,000.00 € |
| 9 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Colecta Óbolo de San Pedro | 34,433.38 € | 35,000.00 € |
| 10 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | LimonTIC | 16/10/2025 11:13 | Colecta Dia de la Iglesia Diocesana | 91,323.23 € | 92,000.00 € |
Documentos PDF para su descarga
conoce nuestro portal
Iglesia abierta, Iglesia transparente
La transparencia forma parte del ser de la Iglesia. Por su propia naturaleza y misión: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15), debe ser ejemplo y comunicar de manera transparente su labor.